Хотите зарабатывать без обмана?Надежный метод заработка здесь!
Хотите расширить гараж в ГТА 5 РП? Не проблема! В этой статье вы узнаете как увеличить гараж в ГТА 5 РП и сколько это стоит.
Увеличив гараж в доме или квартире появляется большее количество места для хранения автомобилей. Для того что бы увеличить гараж нужно зайти в информационное меню квартиры или дома, каждое улучшение гаража стоит разную сумму денежных средств. При улучшении гаража гос. стоимость дома или квартиры остается изначальной.
В доме: F10 ➡ Меню квартиры/дома ➡ двойная зеленая стрелка вверх
Содержание
Квартиры
Класс | Эконом | Стандарт | Комфорт | Комфорт+ | Бизнес | Премиум | Элитный | Люкс | Платинум |
Цена | 40К | 97.5К | 155К | 212.5К | 270К | 327.5К | 385К | 442.5К | 500К |
Налог в час | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 90 |
Стоимость расширения
Класс | Стоимость расширения (налог в час) | |||||||||
Количество гаражных мест | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Эконом (базово 1) | 50К (55) | 100К (55) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Стандарт (базово 1) | 50К (57) | 100К (57) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комфорт (базово 1) | 50К (60) | 100К (60) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Комфорт+ (базово 2) | + | 100К (65) | 200К (75) | 400К (85) | — | — | — | — | — | — |
Бизнес (базово 2) | + | 100К (70) | 200К (80) | 400К (90) | — | — | — | — | — | — |
Премиум (базово 2) | + | 100К (75) | 200К (85) | 400К (95) | — | — | — | — | — | — |
Элитный (базово 2) | + | 100К (80) | 200К (90) | 400К (100) | — | — | — | — | — | — |
Люкс (базово 4) | + | + | 200К (105) | 400К (115) | 600К (125) | 800К (135) | 1.2КК (145) | 1.6КК (155) | 2КК (165) | 2.5КК (175) |
Платинум (базово 4) | + | + | 200К (120) | 400К (130) | 600К (140) | 800К (150) | 1.2КК (160) | 1.6КК (170) | 2КК (180) | 2.5КК (190) |
Дома
Класс | Стоимость расширения (налог в час) | ||||||||
Количество гаражных мест | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Стандарт (базово 2) (55) | 100К (75) | 200К (85) | — | — | — | — | — | — | — |
Стандарт (базово 6) (55) | + | + | 400К (95) | 600К (105) | 800К (115) | — | — | — | — |
Комфорт (базово 2) (70) | 100К (90) | 200К (100) | — | — | — | — | — | — | — |
Комфорт (базово 6) (70) | + | + | 400К (110) | 600К (120) | 800К (130) | — | — | — | — |
Престиж (базово 6) (90) | + | + | 400К (130) | 600К (140) | 800К (150) | — | — | — | — |
Престиж (базово 10) (90) | + | + | + | + | 800К (150) | 1.2КК (160) | 1.6КК (170) | 2КК (180) | 2.5КК (190) |
Элитное жилье (базово 10) (110) | + | + | + | + | 800К (170) | 1.2КК (180) | 1.6КК (190) | 2КК (200) | 2.5КК (210) |
Важно! В отличие от лохотронов, есть и надежные методы! Смотрите метод, за который мы ручаемся, который прошел проверку и принес 280 тысяч рублей!