Хотите зарабатывать без обмана?Надежный метод заработка здесь!
Привет! Здесь ты узнаешь какие есть работы на Black Russia и сколько на них можно заработать. Также мы расскажем как найти эти работы на Black Russia. Дополнительно на эту тему опубликуем видео, на случай если лень читать!
Читайте также: Взлом Black Russia
Все работы на Black Russia
Все работы разделены по доступности относительно вашего игрового уровня. Если вы 1 уровень, то устроиться на работу Автобусника или Автофургона не получиться, ведь там требуется 2-3 уровень. Ниже предоставлен список, в который мы добавили все работы на Black Russia по уровню.
- 1+ уровень — Ферма, Шахта, Завод
- 2+ уровень — Автобусник, Курьер
- 3+ уровень — Автоугон, Кладаоскатель, Таксист, Армия, СМИ, Правительство, ОПГ, ФСИН.
- 4+ уровень — УМВД, ФСБ, ГИБДД
- 5+ уровень — МЧС, Крупье в казино
- 6+ уровень — Менеджер в Казино
- 7+ уровень — Старший состав в любой организации
- 8+ уровень — Строитель, Зам в любой организации, Агент поддержки
- 9+ уровень — Ничего интересного
- 10+ уровень — Лидерство в организации, Дальнобойщик
- 11+ уровень — Ничего интересного
- 12-14 уровень — Ничего интересного
- 15+уровень — Инкассатор
- 16-17 уровень — Ничего интересного
- 18+ уровень — Водолаз
Самые прибыльные работы на Black Russia
Зарплаты в организациях
- Организация: Правительство: Ранг 1 — 3300 руб. | Ранг 2 — 4800 руб. | Ранг 3 — 5250 руб. | Ранг 4 — 7200 руб. | Ранг 5 — 6300 руб. | Ранг 6 — 10240 руб. | Ранг 7 — 7875 руб. | Ранг 8 — 9600 руб. | Ранг 9 — 15000 руб. | Ранг 10 — 20000 руб.
- Организация: ГИБДД: Ранг 1 — 4500 руб. | Ранг 2 — 6000 руб. | Ранг 3 — 6600 руб. | Ранг 4 — 7200 руб. | Ранг 5 — 8000 руб. | Ранг 6 — 8000 руб. | Ранг 7 — 9000 руб. | Ранг 8 — 12000 руб. | Ранг 9 — 16000 руб. | Ранг 10 — 22000 руб.
- Организация: Больница: Ранг 1 — 2500 руб. | Ранг 2 — 3160 руб. | Ранг 3 — 3750 руб. | Ранг 4 — 3500 руб. | Ранг 5 — 5400 руб. | Ранг 6 — 6500 руб. | Ранг 7 — 7395 руб. | Ранг 8 — 8800 руб. | Ранг 9 — 14000 руб. | Ранг 10 — 15980 руб.
- Организация: ФСБ: Ранг 1 — 4500 руб. | Ранг 2 — 5200 руб. | Ранг 3 — 6500 руб. | Ранг 4 — 7500 руб. | Ранг 5 — 8000 руб. | Ранг 6 — 9450 руб. | Ранг 7 — 11250 руб. | Ранг 8 — 12800 руб. | Ранг 9 — 18000 руб. | Ранг 10 — 24000 руб.
- Организация: УМВД: Ранг 1 — 5000 руб. | Ранг 2 — 6500 руб. | Ранг 3 — 7100 руб. | Ранг 4 — 7500 руб. | Ранг 5 — 9000 руб. | Ранг 6 — 10000 руб. | Ранг 7 — 10500 руб. | Ранг 8 — 11700 руб. | Ранг 9 — 16000 руб. | Ранг 10 — 18250 руб.
- Организация: СМИ: Ранг 1 — 1200 руб. | Ранг 2 — 2340 руб. | Ранг 3 — 3450 руб. | Ранг 4 — 4120 руб. | Ранг 5 — 5890 руб. | Ранг 6 — 6500 руб. | Ранг 7 — 8500 руб. | Ранг 8 — 10400 руб. | Ранг 9 — 12500 руб. | Ранг 10 — 16000 руб.
Важно! В отличие от лохотронов, есть и надежные методы! Смотрите метод, за который мы ручаемся, который прошел проверку и принес 280 тысяч рублей!